RECEBE PRÉMIO PARA A EQUIPA COM MAIS ATLETAS A TERMINAREM A DISTÂNCIA
29º - Paulo Fernandes - 1.22.55 - 8º M45
33º - António Pais - 1.23.55 - 9º M45
37º - José Queirós - 1.24.33 - 9º M40
64º - Rogério Arraiolos - 1.30.17 - 17º M40
65º - Luis Queirós - 1.30.31 - 18º M40
67º - João Jacinto - 1.30.55 - 3º M55
72º - Vitor Gomes - 1.31.45 - 4º M55
76º - Manuel Matos - 1.32.45 - 20º M40
77º - Fernando Pombo - 1.33.08 - 1º M60
110º - Fábio Martins - 1.37.07 - 30º Senior
114º - Ana Margarida - 1.38.04 - 1ª F45
118º - Telmo Pena - 1.38.29 - 16º M35
132º - Amilcar Santana - 1.40.48 - 1º M65
133º - Joaquim Martins - 1.40.48 - 8º M55
156º - Horácio Ruivo - 1.44.41 - 17º M50
182º - José Lucas - 1.50.12 - 2º M65
192º - José Grilate - 1.51.44 - 3º M65
5º Lugar por equipas
Reviewed by C.C.D. "O Alvitejo"
on
3.4.15
Rating: