23ª CORRIDA CIDADE DE VENDAS NOVAS
23ª CORRIDA CIDADE DE VENDAS NOVAS
21.05.2017
JOÃO VAZ DO C.C.D. "O ALVITEJO" / O FORNO NO PÓDIO EM M45 e AMÍLCAR SANTANA PREMEADO EM M65
13º - João Vaz - 33.36 - 3º M45
61º - António Pais - 37.28 - 16º M45
106º - António Duarte - 39.57 - 7º M55
113º - Vítor Gomes - 40.30 - 6º M60
127º - Ricardo Simões - 41.24 - 11º M50
216º - João Jacinto - 46.13 - 14º M60
222º - Joaquim Martins - 46.31 - 19º M55
236º - Amílcar Santana - 47.36 - 5º M65
402º - José Marques - 56.56 - 29º M60
61º - António Pais - 37.28 - 16º M45
106º - António Duarte - 39.57 - 7º M55
113º - Vítor Gomes - 40.30 - 6º M60
127º - Ricardo Simões - 41.24 - 11º M50
216º - João Jacinto - 46.13 - 14º M60
222º - Joaquim Martins - 46.31 - 19º M55
236º - Amílcar Santana - 47.36 - 5º M65
402º - José Marques - 56.56 - 29º M60
23ª CORRIDA CIDADE DE VENDAS NOVAS
Reviewed by C.C.D. "O Alvitejo"
on
23.5.17
Rating: