TRILHOS DA LIBERDADE (Póvoa da Isenta)
TRILHOS DA LIBERDADE (Póvoa da Isenta)
25.04.2017
C.C.D. "O ALVITEJO" / O FORNO COM MAIS "UMA MÃO CHEIA DE PÓDIOS" E 2º LUGAR COLETIVO.
5º - João Pais - 48.32 - 1º M55
6º - Nelson Santos - 49.11 - 1º M45
10º - António Duarte - 52.09 - 2º M55
18º - Manuel Matos - 53.50 - 4º M45
24º - Francisco Muleta - 56.07 - 2º M60
33º - Manuel Vitorino - 58.43 - 1º M65
35º - José Raimuindo - 59.27 - 5º M50
36º - António Azedo - 59.28 - 6º M50
42º - Joaquim Alves - 1.01.15 - 4º M65
48º - Amílcar Santana - 1.05.06 - 5º M65
59º - António Simão - 1.12.41 - 7º M65
61º - José Grilate - 1.13.23 - 8º M65
6º - Nelson Santos - 49.11 - 1º M45
10º - António Duarte - 52.09 - 2º M55
18º - Manuel Matos - 53.50 - 4º M45
24º - Francisco Muleta - 56.07 - 2º M60
33º - Manuel Vitorino - 58.43 - 1º M65
35º - José Raimuindo - 59.27 - 5º M50
36º - António Azedo - 59.28 - 6º M50
42º - Joaquim Alves - 1.01.15 - 4º M65
48º - Amílcar Santana - 1.05.06 - 5º M65
59º - António Simão - 1.12.41 - 7º M65
61º - José Grilate - 1.13.23 - 8º M65
2º Lugar coletivo com 63 pontos
TRILHOS DA LIBERDADE (Póvoa da Isenta)
Reviewed by C.C.D. "O Alvitejo"
on
1.5.17
Rating: