35º GRANDE PRÉMIO DO CAMARNAL
35º GRANDE PRÉMIO DO CAMARNAL
21.01.2018
VÍTOR GOMES DO C.C.D. "O ALVITEJO" / O FORNO NO PÓDIO EM M60
19º - António Pais - 39.09 - 4º M45
28º - Nelson Santos - 40.44 - 6º M45
35º - VítorGomes - 41.34 - 2º M60
57º - Fernando Pombo - 44.25 - 6º M60
74º- Joaquim Martins - 47.48 - 7º M55
97º - José Marques - 50.26 - 12º M60
120º - Elisabete Águas - 57.45 - 4ª F50
121º - Vítor Rodrigues - 57.45 - 19º M50
123º - António Simão - 58.50 - 23º M60
28º - Nelson Santos - 40.44 - 6º M45
35º - VítorGomes - 41.34 - 2º M60
57º - Fernando Pombo - 44.25 - 6º M60
74º- Joaquim Martins - 47.48 - 7º M55
97º - José Marques - 50.26 - 12º M60
120º - Elisabete Águas - 57.45 - 4ª F50
121º - Vítor Rodrigues - 57.45 - 19º M50
123º - António Simão - 58.50 - 23º M60
5º Lugar por equipas
35º GRANDE PRÉMIO DO CAMARNAL
Reviewed by C.C.D. "O Alvitejo"
on
28.1.18
Rating: