II TRAIL DE ALVÉLOS
Com partida às 16h15m, ao som do 'quarto de hora' da torre da igreja local, teve início o II Trail de Alvélos, numa organização da Associação Recreativa e Cultural de Alvelos, na distância de 16,7 Kms, com 650 metros de desnível positivo, percorrendo caminhos rurais dos montes circunvizinhos, sobressaindo as subidas ao Castelo de Faria (com passagem pelo Penedo do Assento) e ao santuário da Senhora da Franqueira, com o tradicional escadório granítico, primeiro a subir e depois naquela descida complicada até ao trilho vertiginoso 'pra malucos e doidos', passando de relance pelo antigo Convento dos Frades antes da chegada à meta.
Prova com características de montanha e elevado grau de dificuldade, com uns trilhos bem 'duros de roer'.
1º Marco Morgado, 1º Sen Masc - 01h 11m 37s
2º Abílio Pereira, 2º Sen Masc - 01h 12m 28s
3º Rogério Bessa, 3º Sen Masc - 01h 14m 29s
4º José Sousa, 1º Vet2 Masc - 01h 16m 03s
5º Asdrúbal Freitas, 1º Vet1 Masc - 01h 16m 37s
6º Joaquim Sousa, 2º Vet1 Masc - 01h 16m 48s
7º Orlando Valente, 2º Vet2 Masc - 01h 17m 58s
8º João Costa, 3º Vet2 Masc - 01h 18m 40s
9º Manuel Ferreira, 4º Vet2 Masc - 01h 20m 50s
10º Casimiro Galhardo, 1º Vet4 - 01h 20m 54s
11º Pedro Marques, 5º Vet2 - 01h 21m 57s
12º Rui Seixo, 4º Sen Masc - 01h 23m 06s
13º Pedro Barros, 5º Sen Masc - 01h 23m26s
16º Narciso Marques, 1º Vet3 Masc - 01h 25m 50s
17º João Casal, 3º Vet1 Masc - 01h 26m 17s
23º Hilário Garim, 2º Vet4 Masc - 01h 29m 09s
30º António Sousa, 4º Vet1 Masc - 01h 32m 06s
32º José labrador, 5º Vet1 Masc - 01h 33m 15s
34º Fernando Antunes, 3º Vet4 Masc - 01h 33m 47s
37º Fernanda Miranda, 1ª Fem/1ª Vetª - 01h 34m 18s
38º Avelino Filipe, 2º Vet3 Masc - 01h 34m 23s
42º Carlos Pinto, 3º Vet3 Masc - 01h 35m 39s
47º Arsénio Fernandes, 4º Vet4 Masc - 01h 37m 55s
51º António Faria, 4º Vet3 Masc - 01h 39m 11s
52º Joaquim Ribeiro, 5º Vet4 Masc - 01h 39m 17s
53º Jacinto Oliveira, 5º Vet3 Masc - 01h 39m 21s
78º Mário Vale, 1º Vet5 Masc - 01h 45m 17s
79º Raúl Fernandes, 2º Vet5 Masc - 01h 45m 29s
88º Orlando Vieira, 3º Vet5 Masc - 01h 47m 52s
97º Andreia Silva, 2ª Fem/1ª Sen - 01h 50m 25s
115ºLúcia Costa, 3ª Fem/2ª Vetª - 01h 57m 23s
127ºAna Ribeiro, 4ª Fem/2ª Sen - 02h 04m 41s
128ºAlda Rocha, 5ª Fem/3ª Sen - 02h 05m 00s
147ºHelena Mourão, 6ª Fem/3ª Vet - 02h 11m 01s
151ºEduardo Pereira, 4º Vet5 Masc - 02h 13m 09s
164ºJoaquim Sampaio, 5º Vet5 Masc - 02h 38m 20s
Bom tempo, organização cuidada, com distribuição geral de medalha comemorativa, t'shirt técnica e duplo par de meias alusivas à prova.
No final, lanche ajantarado no recinto da escola, seguido da distribuição de troféus aos cinco (5) primeiros de cada escalão, às dez (10) primeiras equipas e ao primeiro classificado de cada escalão de Espanha, finalizando-se com o típico caldo verde para encerramento.
Por Arsénio Fernandes (atleta do Alvitejo)
II TRAIL DE ALVÉLOS
Reviewed by C.C.D. "O Alvitejo"
on
3.4.12
Rating: