32ª EDIÇÃO DAS 3 LÉGUAS DO NABÃO
C.C.D. "O ALVITEJO" / O FORNO COM MUITOS ATLETAS NO PÓDIO
11º - Paulo Fernandes - 56.14 - 2º M45
13º - José Castro - 56.51 - 1º M50
32º - José Queirós - 1.01.19 - 7º M40
41º - Vítor Gomes - 1.02.33 - 3º M55
59º - Luís Queirós - 1.05.14 - 12º M40
108º - Ana Margarida - 1.09.49 - 1ª Veterana (2ª da geral feminina)
114º - Aida Martins - 1.1014 - 2ª Veterana (3ª da geral feminina)
117º - Manuel Vitorino - 1.10.35 - 5º M60
132º - Amilcar Santana - 1.11.58 - 6º M60
139º - Vasco Lourenço - 1.12.14 - 28º M45
153º - Joaquim Martins - 1.13.48 - 12º M55
203º - José Lucas - 1.18.43 - 12º M60
213º - Rúben Martins - 1.19.45 - 45º Senior
249º - José Grilate - 1.25.10 - 15º M60
13º - José Castro - 56.51 - 1º M50
32º - José Queirós - 1.01.19 - 7º M40
41º - Vítor Gomes - 1.02.33 - 3º M55
59º - Luís Queirós - 1.05.14 - 12º M40
108º - Ana Margarida - 1.09.49 - 1ª Veterana (2ª da geral feminina)
114º - Aida Martins - 1.1014 - 2ª Veterana (3ª da geral feminina)
117º - Manuel Vitorino - 1.10.35 - 5º M60
132º - Amilcar Santana - 1.11.58 - 6º M60
139º - Vasco Lourenço - 1.12.14 - 28º M45
153º - Joaquim Martins - 1.13.48 - 12º M55
203º - José Lucas - 1.18.43 - 12º M60
213º - Rúben Martins - 1.19.45 - 45º Senior
249º - José Grilate - 1.25.10 - 15º M60
Reviewed by C.C.D. "O Alvitejo"
on
9.3.15
Rating: