5ª PROVA NOTURNA DE ORTIGA (MAÇÃO)
C.C.D. "O ALVITEJO" / O FORNO COM 4 PRIMEIROS LUGARES
E 3º LUGAR POR EQUIPAS
5500M
6º - José Castro - 19.52 - 1º M50
8º - Paulo Fernandes - 20.28 - 1º M45
19º - Vitor Gomes - 21.56 - 2º M55
22º - Nuno Santos - 22.05 - 5º M40
26º - Vitor Castro - 22.28 - 6º Senior
29º - João Jacinto - 23.23 - 4º M55
37º - Aida Martins - 24.46 - 1ª F45
39º - Horácio Ruivo - 25.29 - 5º M55
42º - José Fernandes - 25.52 - 7º M55
53º - Carlos Alberto - 27.48 - 9º M55
61º - Helena Pereira - 37.53 - 1ª F40
8º - Paulo Fernandes - 20.28 - 1º M45
19º - Vitor Gomes - 21.56 - 2º M55
22º - Nuno Santos - 22.05 - 5º M40
26º - Vitor Castro - 22.28 - 6º Senior
29º - João Jacinto - 23.23 - 4º M55
37º - Aida Martins - 24.46 - 1ª F45
39º - Horácio Ruivo - 25.29 - 5º M55
42º - José Fernandes - 25.52 - 7º M55
53º - Carlos Alberto - 27.48 - 9º M55
61º - Helena Pereira - 37.53 - 1ª F40
Reviewed by C.C.D. "O Alvitejo"
on
12.4.15
Rating: