TRILHOS DA LIBERDADE (POVOA DA ISENTA)
C.C.D. "O ALVITEJO" / O FORNO COM TRIUNFO COLETIVO E OITO ATLETAS NO PÓDIO
13 KM
1º - Carlos Alves - 44.19 (Recorde do percurso) - 1º M45
4º - António Pais - 46.35 - 2º M45
6º - Nuno Santos - 49.03 - 1º M40
7º - Carlos Carapeto - 50.00 - 2º M50
8º - Nelson Santos - 50.10 - 3º M45
22º - António Francisco - 54.16 - 4º M50
23º - Joaquim Alves - 54.37 - 1º M60
35º - Joaquim Martins - 58.48 - 4º M55
36º - Manuel Vitorino - 58.48 - 2º M65
50º - José Grilate - 1.05.57 - 4º M65
51º - Ângela Mendes - 1.06.48 - 1ª Senior
52º - António Simão - 1.08.25 - 5º M65
68º - Fernando Cardoso - 1.53.49
1º Lugar por equipas com 26 pontos
4º - António Pais - 46.35 - 2º M45
6º - Nuno Santos - 49.03 - 1º M40
7º - Carlos Carapeto - 50.00 - 2º M50
8º - Nelson Santos - 50.10 - 3º M45
22º - António Francisco - 54.16 - 4º M50
23º - Joaquim Alves - 54.37 - 1º M60
35º - Joaquim Martins - 58.48 - 4º M55
36º - Manuel Vitorino - 58.48 - 2º M65
50º - José Grilate - 1.05.57 - 4º M65
51º - Ângela Mendes - 1.06.48 - 1ª Senior
52º - António Simão - 1.08.25 - 5º M65
68º - Fernando Cardoso - 1.53.49
1º Lugar por equipas com 26 pontos
Reviewed by C.C.D. "O Alvitejo"
on
26.4.15
Rating: