IV GRANDE PRÉMIO DE CASAIS LAGARTOS (Cartaxo)
VITÓRIA COLETIVA DO C.C.D. "O ALVITEJO" / O FORNO
E 15 LUGARES NO PÓDIO
5100 M
2º - Carlos Alves - 17.08 - 1º Veterano 1
3º - Bruno Carvalho - 17.27 - 2º Senior
4º - António Branco - 17.49 - 1º Veterano 2
18º - Joaquim Alves - 21.08 - 1º Veterano 3
19º - Francisco Muleta - 21.11 - 2º Veterano 3
21º - João Jacinto - 21.22 - 3º Veterano 2
22º - Carlos Machado - 21.24 - 7º Veterano 1
28º - Manuel Vitorino - 23.12 - 3º Veterano 3
35º - José Grilate - 25.32 - 5º Veterano 3
36º - António Simão - 26.21 - 6º Veterano 3
37º - Joaquim Delgado - 26.31 - 5º Veterano 2
43º - Manuel Gomes - 35.59 - 7º Veterano 3
45º - Fernando Cardoso - 46.43 - 8º Veterano 3
2º - Carlos Alves - 17.08 - 1º Veterano 1
3º - Bruno Carvalho - 17.27 - 2º Senior
4º - António Branco - 17.49 - 1º Veterano 2
18º - Joaquim Alves - 21.08 - 1º Veterano 3
19º - Francisco Muleta - 21.11 - 2º Veterano 3
21º - João Jacinto - 21.22 - 3º Veterano 2
22º - Carlos Machado - 21.24 - 7º Veterano 1
28º - Manuel Vitorino - 23.12 - 3º Veterano 3
35º - José Grilate - 25.32 - 5º Veterano 3
36º - António Simão - 26.21 - 6º Veterano 3
37º - Joaquim Delgado - 26.31 - 5º Veterano 2
43º - Manuel Gomes - 35.59 - 7º Veterano 3
45º - Fernando Cardoso - 46.43 - 8º Veterano 3
ESCALÕES JOVENS
7-9 ANOS FEMININOS - 800M
1ª- Natália Branco - 3.07
7-9 ANOS FEMININOS - 800M
1ª- Natália Branco - 3.07
10- 12 ANOS FEMININOS - 800 M
3ª - Daniela Pinto - 4.11
3ª - Daniela Pinto - 4.11
10 - 12 ANOS MASCULINOS - 800 M
1º - Tiago Maia - 2.54
2º - Tiago Costa - 3.15
1º - Tiago Maia - 2.54
2º - Tiago Costa - 3.15
13 - 15 ANOS FEMININOS - 2500M
1ª - Joana Branco - 10.42
1ª - Joana Branco - 10.42
13- 15 ANOS MASCULINOS - 2500 M
2º - David Campos - 10.44
2º - David Campos - 10.44
1º Lugar por equipas com 148 pontos
Reviewed by C.C.D. "O Alvitejo"
on
12.7.15
Rating: