28º GRANDE PRÉMIO DA MENDIGA
C.C.D. "O ALVITEJO" / O FORNO COLOCA 5 ATLETAS NO PÓDIO
E OBTEM O 3º LUGAR COLETIVO
5º - João Vaz - 53.58 - 1º M45
18º - Paulo Fernandes - 59.58 - 4º M45
33º - José Queirós - 1.01.21 - 5º M40
36º - António Pais - 1.01.30 - 7º M45
70º - Vítor Gomes - 1.06.02 - 3º M60
81º - Francisco Calçada - 1.07.13 - 9º M50
104º - Nuno Melicia - 1.09.15 - 25º Senior
118º - Fábio Martins - 1.10.26 - 29º Senior
120º - João Jacinto - 1.10.31 - 10º M55
125º - António Azedo - 1.11.20 - 15º M50
141º - Manuel Vitorino - 1.12.13 - 1º M65
171º - Amílcar Santana - 1.15.40 - 2º M65
175º - José Fernandes - 1.16.09 - 13º M55
176º - Carla Calçada - 1.16.09 - 2ª F40
192º - Vítor Neto - 1.18.19 - 29º M45
206º - Horácio Ruivo - 1.19.35 - 20º M55
235º - Edgar Alves - 1.24.46
247º - José Grilate - 1.27.06
290º - Fernando Cardoso- 2.03.22
18º - Paulo Fernandes - 59.58 - 4º M45
33º - José Queirós - 1.01.21 - 5º M40
36º - António Pais - 1.01.30 - 7º M45
70º - Vítor Gomes - 1.06.02 - 3º M60
81º - Francisco Calçada - 1.07.13 - 9º M50
104º - Nuno Melicia - 1.09.15 - 25º Senior
118º - Fábio Martins - 1.10.26 - 29º Senior
120º - João Jacinto - 1.10.31 - 10º M55
125º - António Azedo - 1.11.20 - 15º M50
141º - Manuel Vitorino - 1.12.13 - 1º M65
171º - Amílcar Santana - 1.15.40 - 2º M65
175º - José Fernandes - 1.16.09 - 13º M55
176º - Carla Calçada - 1.16.09 - 2ª F40
192º - Vítor Neto - 1.18.19 - 29º M45
206º - Horácio Ruivo - 1.19.35 - 20º M55
235º - Edgar Alves - 1.24.46
247º - José Grilate - 1.27.06
290º - Fernando Cardoso- 2.03.22
Reviewed by C.C.D. "O Alvitejo"
on
30.11.15
Rating: