XVI 12 Km de Salvaterra de Magos
XVI 12 KM DE SALVATERRA DE MAGOS
C.C.D. "O ALVITEJO" / O FORNO
RECEBEU O PRÉMIO PARA A EQUIPA MAIS NUMEROSA
3º lugar por equipas em Femininos e 5º em Masculinos
28- José Queirós - 45.43 - 6º M45
37º - Nelson Santos - 46.26 - 10º M45
53º - José Castro - 47.35 - 5º M55
57º - António Pais - 47.43 - 14º M45
68º - Carlos Carapeto - 48.44 - 7º M50
97º - Nuno Melicia - 50.19 - 17º Senior M
105º - Manuel Matos - 50.43 - 21º M40
112º - Fábio Martins - 51.09 - 22º Senior M
128º - António Azedo - 51.57 - 13º M50
191º - João Jacinto - 54.36 - 11º M55
217º - Joaquim Martins - 56.10 - 15º M55
235º - Amílcar Santana - 56.54 - 6º M65
323º - José Lucas - 1.01.20 - 7º M65
352º - Carlos Alberto - 1.03.33 - 28º M55
365º - José Grilate - 1.04.21 - 13º M65
387º - Ângela Mendes - 1.06.31 - 12ª Senior F
389º - António Simão - 1.06.41 - 14º M65
415º - José Maia - 1.08.31 - 35º M55
435º - Vítor Rodrigues - 1.10.25 - 56º M45
476º - Nádia Rodrigues - 1.15.17 - 22ª Senior F
481º - Elisabete Águas - 1.17.03 - 8ª F50
491º - Henrique Ruas - 1.18.23 - 26º M65
518º - Fernando Cardoso - 1.43.38 - 28º M65
37º - Nelson Santos - 46.26 - 10º M45
53º - José Castro - 47.35 - 5º M55
57º - António Pais - 47.43 - 14º M45
68º - Carlos Carapeto - 48.44 - 7º M50
97º - Nuno Melicia - 50.19 - 17º Senior M
105º - Manuel Matos - 50.43 - 21º M40
112º - Fábio Martins - 51.09 - 22º Senior M
128º - António Azedo - 51.57 - 13º M50
191º - João Jacinto - 54.36 - 11º M55
217º - Joaquim Martins - 56.10 - 15º M55
235º - Amílcar Santana - 56.54 - 6º M65
323º - José Lucas - 1.01.20 - 7º M65
352º - Carlos Alberto - 1.03.33 - 28º M55
365º - José Grilate - 1.04.21 - 13º M65
387º - Ângela Mendes - 1.06.31 - 12ª Senior F
389º - António Simão - 1.06.41 - 14º M65
415º - José Maia - 1.08.31 - 35º M55
435º - Vítor Rodrigues - 1.10.25 - 56º M45
476º - Nádia Rodrigues - 1.15.17 - 22ª Senior F
481º - Elisabete Águas - 1.17.03 - 8ª F50
491º - Henrique Ruas - 1.18.23 - 26º M65
518º - Fernando Cardoso - 1.43.38 - 28º M65
XVI 12 Km de Salvaterra de Magos
Reviewed by C.C.D. "O Alvitejo"
on
5.4.16
Rating: