GRANDE PRÉMIO DO ALMOUROL (Vila Nova da Barquinha)
GRANDE PRÉMIO DO ALMOUROL (Vila Nova da Barquinha)
17.09.2017
C.C.D. "O ALVITEJO" / O FORNO COM 4 ATLETAS NO PÓDIO E TERCEIRO LUGAR COLETIVO
11º - Paulo Fernandes - 37.01 - 3º M50
13º - António Pais - 37.05 - 3º M45
22º - Fábio Martins - 39.24 - 7º Senior M
23º - Vítor Gomes - 39.27 - 2º M60
37º - João Jacinto - 42.39 - 4º M60
43º - Vasco Lourenço - 43.42 - 8º M45
44º - José Fernandes - 43.53 - 3º M55
69º - Carlos Alberto - 48.22 - 8º M60
78º - José Marques - 49.23 - 10º M60
91º - José Grilate - 52.49 - 12º M60
105º - António Simão - 55.41 - 14º M60
13º - António Pais - 37.05 - 3º M45
22º - Fábio Martins - 39.24 - 7º Senior M
23º - Vítor Gomes - 39.27 - 2º M60
37º - João Jacinto - 42.39 - 4º M60
43º - Vasco Lourenço - 43.42 - 8º M45
44º - José Fernandes - 43.53 - 3º M55
69º - Carlos Alberto - 48.22 - 8º M60
78º - José Marques - 49.23 - 10º M60
91º - José Grilate - 52.49 - 12º M60
105º - António Simão - 55.41 - 14º M60
3º Lugar por equipas om 46 pontos
GRANDE PRÉMIO DO ALMOUROL (Vila Nova da Barquinha)
Reviewed by C.C.D. "O Alvitejo"
on
19.9.17
Rating: