25ª CORRIDA CIDADE DE VENDAS NOVAS
25ª CORRIDA CIDADE DE VENDAS NOVAS
19.05.2019
C.C.D. "O ALVITEJO" / O FORNO COM TRÊS ATLETAS NO PÓDIO
JOÃO VAZ TRIUNFA EM M50
6º - João Vaz - 33.12 - 1º M50
42º - Gilberto Fernandes - 37.19 - 2º M55
54º - António Pais - 38.49 - 10º M45
106º - Vítor Gomes - 42.00 - 5º M60
119º - Fernando Pombo - 42.39 - 3º M65
199º - António Duarte - 48.03 - 11º M60
206º - José Marques - 48.07 - 13º M60
222º - João Jacinto - 49.19 - 14º M60
230º - Joaquim Martins - 49.43 - 10º M55
42º - Gilberto Fernandes - 37.19 - 2º M55
54º - António Pais - 38.49 - 10º M45
106º - Vítor Gomes - 42.00 - 5º M60
119º - Fernando Pombo - 42.39 - 3º M65
199º - António Duarte - 48.03 - 11º M60
206º - José Marques - 48.07 - 13º M60
222º - João Jacinto - 49.19 - 14º M60
230º - Joaquim Martins - 49.43 - 10º M55
Foto de RUN 4 FFWPU
25ª CORRIDA CIDADE DE VENDAS NOVAS
Reviewed by C.C.D. "O Alvitejo"
on
20.5.19
Rating: