13ª CORRIDA DE S. MIGUEL (JUNCAL)




13ª CORRIDA DE S. MIGUEL (JUNCAL)




Numa tarde noite quente e abafada, com uma ventania forte e desorientada, decorreu nas ruas da Vila do Juncal a 13ª Corrida de S. Miguel, numa organização da comissão de festas local, na distância de 6400 metros (duas voltas a um circuito com descidas e subidas acentuadas) e com partida e chegada no arraial junto à igreja. Com as adversas condições climatéricas locais, foi mais dificil este ano efectuar o percurso, mas com o apoio da população local e seus incentivos, tudo correu normalmente, sem lesões nem quaisquer problemas físicos para os atletas.



Organização impecável sob a batuta do Victor Ferreira, com a colaboração inestimável daquela "fala-barato" tipo "peixeira" como ela diz (o raio da mulher não se cala!... é pior que um cigano!..) ocupada com a parte burocrática, inscrições e distribuição dos prémios,




um locutor que não largou o microfone anunciando tudo e mais alguma coisa... (até se cantaram os parabéns pelos 55 do José Agostinho da Barreira), fazendo entrevistas e sempre, sempre a falar, forçosamente tinhamos que o ouvir..., e um Presidente da Junta tipo "faz-tudo", antes da prova lá andava ele, depois com as boas vindas e o apito na partida, presente na chegada, lá em cima a abrir as portas do Polidesportivo, de novo na entrega dos prémios e depois à roda do bar principal das festas!...
Valeu a pena esta deslocação à simpática Vila, era a opinião geral, prevalecendo o sempre alegre convívio entre os atletas e não só (até parecia que o pessoal já não se via à muito tempo...) tendo contribuído para isso aquela senha que dava direito ao pão com chouriço e a uma bebida, depois o resto foi por conta da carteira de cada um!
E tudo isto sempre com música, muita música, em especial vinda daquele palco pequenino onde o duo Raquel Santos & Vera Mato entretiveram o pessoal com as suas típicas canções desde o 'beijinho maroto', 'miúda pssst psss' o 'ritmo do amor' e outras, (atletas houve que não deixaram de dar o seu pézinho de dança...).
Ah é verdade, as classificações....
Cla Nome Atleta Dor Clube Escalão Tempo
1 José Maduro 107 Maduro Ass. Desportiva M18 21,56
2 David Fernandes 231 CRD Arrudense M18 23,06
3 Carlos Alves 131 Boavista Pico - Açores M45 23,27
4 Paulo Pinheiro 108 Maratona Clube Portugal M18 24,00
5 Jorge Marcelino 171 Ind. Desp. Vieirense M18 24,04
6 Luis Mota 207 ADR Águas Belas M40 24,21
7 Rui Rodrigues 163 CDCR CTT Coimbra M18 24,39
8 José Figueira 178 Ind. Desp. Vieirense M40 24,48
9 Luis Gomes 167 ARSC de Toledo M40 24,53
10 André Ferreira 165 ARSC de Toledo M18 24,54
11 Rui Roberto 147 GAF Vidais M40 24,57
12 João Pais 246 Boavista Pico - Açores M50 25,02
13 Claudio Cardoso 146 GAF Vidais M18 25,03
14 Joaquim Rodrigues 166 ARSC de Toledo M40 25,08
15 Paulo Leandro 148 GAF Vidais M40 25,14
16 António Silvino 192 Clube Atletismo da Barreira M45 25,36
17 Eduardo Cardeira 155 GDRF das Figueiras M18 25,39
18 Artino Mota 157 GDRF das Figueiras M45 25,46
19 Paulo Moreira 123 Pego Longo M40 25,54
20 Helder Carreira 193 Clube Atletismo da Barreira M18 25,56
21 Artur Lopes 180 Ind. Desp. Vieirense M40 26,03
22 Vitor Santos 244 NS Lourinhã M18 26,08
23 Anabela Tavares 230 CRD Arrudense FEM 26,22
24 Marco Franco 206 ADR Águas Belas M18 26,27
25 João Vigia 172 Ind. Desp. Vieirense M18 26,29
26 Francisco Gaio 130 C.C.D. "O Alvitejo"- 4º M45 26,44
27 Ambrósio Pereira 233 CRD Arrudense M18 26,52
28 José Raimundo 158 GDRF das Figueiras M45 27,15
29 Tiago Peralta 237 A3C - Porto de Mós M18 27,26
30 Fernando Carvalho 161 CDCR CTT Coimbra M18 27,30
31 Rui Dinis 181 Ind. Desp. Vieirense M45 27,32
32 António Moura 225 GAF Vidais M50 27,33
33 João Valentim 151 GAF Vidais M50 27,37
34 Celestino Marques 184 Ind. Desp. Vieirense M50 27,47
35 Vitor Moniz 112 A3C - Porto de Mós M18 27,52
36 Carlos Duro 209 ADR Águas Belas M50 27,53
37 Manuel Fernandes 126 ACR Soutos M55 27,54
38 Carlos Pinto 179 Ind. Desp. Vieirense M40 28,01
39 José Borges 113 individual M18 28,09
40 Orlando Marques 201 individual M40 28,21
41 Luis Albino 215 Casa Benfica de Abrantes M18 28,23
42 José Agostinho 196 Clube Atletismo da Barreira M55 28,27
43 Joaquim Alves 133 C.C.D. "O Alvitejo"- 3ºM55 28,36
44 Jorge Agostinho 200 Clube Atletismo da Barreira M50 28,38
45 Acácio Campos 149 GAF Vidais M50 28,44
46 Jorge Polidoro 124 Ass 20 Kms de Almeirim M40 28,49
47 Arsénio Fernandes 134 C.C.D. "O Alvitejo" - 4ºM55 28,59
48 João Jacinto 132 C.C.D. "O Alvitejo" - 8ºM50 29,01
49 Luis Grosso 227 CPR A-Do-Barbas M18 29,02
50 Carina Matias 195 Clube Atletismo da Barreira FEM 29,05
51 Germano Capela 197 Clube Atletismo da Barreira M40 29,06
52 José F. Silva 208 ADR Águas Belas M45 29,07
53 António Agostinho 199 Clube Atletismo da Barreira M55 29,12
54 Cristóvão Pereira 175 Ind. Desp. Vieirense M18 29,22
55 João Marcelino 177 Ind. Desp. Vieirense M40 29,35
56 Vanessa Rosa 223 ADR Águas Belas FEM 29,40
57 Francisco Fernandes 232 CRD Arrudense M65 29,43
58 Carlos Lopes 222 individual M18 29,45
59 Helder Fernandes 242 C.C.D. "O Alvitejo"- 9º M50 29,51
60 José Carlos Santos 190 individual M18 29,53
61 Helder Moringa 111 Clube Artististico Cartaxense M40 29,55
62 Delfim Ferreira 203 individual M18 30,02
63 Luis Fernandes 228 CPR A-Do-Barbas M18 30,06
64 Leonel Rodrigues 160 GDRF das Figueiras M55 30,08
65 Nuno Jorge 229 CPR A-Do-Barbas M18 30,13
66 Patricia Rosado 226 Vitória Futebol Clube Setubal FEM 30,21
67 Vitor Cardeira 156 GDRF das Figueiras M45 30,31
68 Raquel Lalanda 121 UDR Zona Alta FEM 30,44
69 Joaquim Delgado 249 C.C.D. "O Alvitejo" - 10ºM50 31,03
70 Mário Gomes 110 Pego Longo M60 31,04
71 Mário Gomes 220 Casa Benfica de Abrantes M18 31,05
72 Cristóvão Jorge 127 individual M18 31,20
73 António Fernandes 168 ARSC de Toledo M45 31,25
74 Ruben Barjona 202 individual M18 31,30
75 José Avelino 135 C.C.D. "O Alvitejo" - 7º M55 31,32
76 Luis de Jesus 239 individual M60 31,43
77 Luis Conceição 122 CCRD Burinhosa M50 31,51
78 Francisco Calçada 187 Açoreana Clube BANIF M45 32,05
79 Narciso Arromba 119 CV Atl. Coimbra M55 32,21
80 João Sousa 174 Ind. Desp. Vieirense M18 32,22
81 Evangelino Cardeira 159 GDRF das Figueiras M55 32,23
82 Diamantino Cruz 251 GDRF das Figueiras M50 32,30
83 Eduardo Pires 182 Ind. Desp. Vieirense M45 32,44
84 Jorge Bastos 120 individual M18 33,03
85 Miguel Pinto 250 C.C.D. "O Alvitejo"- 31º M18 33,08
86 Ricardo Vicente 176 Ind. Desp. Vieirense M18 33,09
87 Carlos Sousa Jorge 241 GDRF das Figueiras M18 33,10
88 Carlos Alegre 169 ARSC de Toledo M50 33,33
89 Joana Gracio 221 Clube Atletismo da Barreira FEM 33,34
90 Pedro Ferreira 248 A3C - Porto de Mós M18 33,35
91 Carla Calçada 188 Açoreana Clube BANIF FEM 33,36
92 José Lucas 125 ACR Soutos M65 33,54
93 Alberto Vinagre 183 Ind. Desp. Vieirense M50 34,04
94 Manuel Domingues 240 GDRF das Figueiras M50 34,11
95 Maria Silva 211 Casa Benfica de Abrantes FEM 34,21
96 Carlos Costa 238 individual M45 34,23
97 Fábio Catita 243 Casa Benfica de Abrantes M18 34,35
98 José Marques Coelho 234 individual M60 35,02
99 Fernando Santos 245 Eirapedrense M50 35,14
100 Ana Paula 194 Clube Atletismo da Barreira FEM 35,18
101 Hélio Godinho 217 Casa Benfica de Abrantes M60 35,22
102 Hugo Pita 213 Casa Benfica de Abrantes M18 35,26
103 Arménio Andrade 117 A C Salvaterra M55 35,29
104 António Simão 137 C.C.D. "O Alvitejo" - 3º M65 35,40
105 Adriano Cunha 115 individual M55 36,15
106 Francisco Paulino 235 individual M45 36,18
107 Jorge Vieira 118 A C Salvaterra M45 36,23
108 Filipe Tomás 204 Atlético Clube S. Mamede M65 36,31
109 Susana Rosa 212 Casa Benfica de Abrantes FEM 36,36
110 Jorge Leal 219 Casa Benfica de Abrantes M18 37,27
111 Natércia Carvalho 189 Clube Veteranos do Lis FEM 37,39
112 João Lima 154 4 ao Km M50 38,17
113 Sandra Martins 153 4 ao Km M18 38,54
114 João Branco 185 AAE BNU M60 38,55
115 Maria Antonieta Sá 128 C.C.D. "O Alvitejo"- 12ª FEM 39,07
116 Tiago José Delgado 236 individual M18 39,08
117 Carlos Alfaiate 216 Casa Benfica de Abrantes M55 39,20
118 Rute Marina Monteiro 247 A3C - Porto de Mós FEM 40,45
119 Maria João Matos 186 Açoreana Clube BANIF FEM 43,57
120 Susan Mota 205 ADR Águas Belas FEM 46,54
121 Rosário Barros 144 Juv Vidigalense FEM 48,36
122 Fernando Cardoso 138 C.C.D. "O Alvitejo" - 5º M65 49,51
123 Joaquim Major 109 CSC Covão do Coelho M18 50,20
124 Virgilio Loureiro 218 Casa Benfica de Abrantes M65 50,21
125 Maria Elisabete Ferreira 224 Açoreana Clube BANIF FEM 51,50



Por Arsénio Fernandes (atleta do Alvitejo)

13ª CORRIDA DE S. MIGUEL (JUNCAL) 13ª CORRIDA DE S. MIGUEL (JUNCAL) Reviewed by C.C.D. "O Alvitejo" on 21.8.11 Rating: 5