3ª S. SILVESTRE DA GOLEGÃ

3ª S. SILVESTRE DA GOLEGÃ






C.C.D. "O ALVITEJO" / O FORNO" FOI A EQUIPA COM MAIS ATLETAS
 NO PÓDIO...MEIA DÚZIA!
16º - Marco Encarnação - 35.34 - 13º Senior M
32º - Paulo Fernandes - 37.11 - 2º M50
38º - Nelson Santos - 37.35 - 7º M45
39º - Luís Ferreira - 37.44 - 23º Senior M
43º - António Pais - 38.00 - 8º M45
64º - José Castro - 39.24 - 3º M55
85º - Vítor Gomes - 40.20 - 2º M60
96º - Manuel Matos - 40.51 - 14º M45
120º - Fábio Martins - 42.02 - 56º Senior M
191º - João Jacinto - 45.14 - 9º M55
193º - José Fernandes - 45.18 - 11º M55
204º - Aida Martins - 45.49 - 1ª F50
208º - Joaquim Martins - 46.04 - 13º M55
213º - Manuel Vitorino - 46.10 - 1º M65
242º - Miguel Ramos - 47.35 - 112º Senior M
243º - Ana Trindade - 47.35 - 2ª F50
257º - Horácio Ruivo - 48.48 - 17º M55
289º - Dinis Silva - 50.19 - 48º M40
358º - Artur Batista - 57.14 - 47º M45
359º - Maria Conceição Batista - 57.15 - 4ª F45
2º Lugar Coletivo em Femininos com 45 pontos
4º Lugar Coletivo em Masculinos com 86 pontos
3ª S. SILVESTRE DA GOLEGÃ 3ª S. SILVESTRE DA GOLEGÃ Reviewed by C.C.D. "O Alvitejo" on 31.12.16 Rating: 5